Macchina pre-espansore in schiuma EPS di buona qualità
Caratteristiche principali: 1, tutto il processo compreso il riempimento, l'espansione, la setacciatura, lo sgombero e i
Informazioni basilari.
Modello numero. | FDS930A / FDS1100A |
Computerizzato | Computerizzato |
Certificazione | CE, ISO9001:2008 |
Applicazione | Schiuma EPS per impianti EPS |
Marca | Dongshen |
Condizione | Nuovo |
Tipo di plastica | EPS |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto di esportazione standard |
Specifica | FDS1100, FDS1500 |
Marchio | Dongshen |
Origine | Zhejiang, Cina (continente) |
Capacità produttiva | 20 unità/mese |
Descrizione del prodotto
Caratteristiche principali:1, tutto il processo compreso il riempimento, l'espansione, la setacciatura, lo sgombero e il trasporto nei silos viene eseguito automaticamente.
2, con dispositivo di espansione primario e secondario per ottenere una densità di 8-30 g/l
3, il riempimento del pugno è controllato dal convertitore di frequenza
4, con dispositivo di protezione dallo spegnimento
5, con la valvola di riduzione della pressione del vapore giapponese
DATI TECNICI | ||||
Articolo | FDS930A | FDS1100A | ||
Camera di espansione | Diametro Volume Volume utilizzabile | Dn900 0,9 m³ 0,75 m³ | Dn1100 1,4 m³ 1,0 m³ | |
Vapore | Iscrizione Consumo Pressione | DN50 4-6 kg/ciclo 0,6-0,8 MPa | DN50 6-8 kg/ciclo 0,6-0,8 MPa | |
Aria compressa | Iscrizione Consumo Pressione | DN50 0,5-0,7 m3/ciclo 0,5-0,8 MPa | DN50 0,9-1,1 m3/ciclo 0,5-0,8 MPa | |
Drenaggio | Attacco di scarico superiore porta di scarico inferiore sfiato vapore inferiore | DN100 DN100 DN80 | DN100 DN100 DN80 | |
Capacità | 10 g/l 15 g/l 20g/l 30 g/l | 230 g/l 320 g/l 450 g/l 670 g/l | 320 g/l 550 g/l 750 g/l 850 g/l | |
Linea di trasporto materiale | DN150 | DN150 | ||
Carico connesso | 17Kw | 19 | ||
precedente:
EPS pre-lotto
CE EPS di vendita caldo pre :Prossimo
Inviaci